Football betting tips
TODAY FOOTBALL TIPS
| FAVOURITE | OPPOSITION | TIME (GMT) | LEAGUE | WIN % | ODDS | TIP | BOOKMAKER / RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queensland Lions | Gold Coast Utd | 07:00 GMT | Australia: Npl Queensland | 84% | 1.25 | 1 | WON FT1:0 |
| Knokke | Tienen | 13:00 GMT | Belgium: National Division 1 - Vv | 82% | 1.33 | 1 | WON FT2:0 |
| Guarani | Itabaiana | 19:30 GMT | Brazil: Serie C - First Stage | 86% | 1.36 | 1 | DRAW FT1:1 |
| Nacional-AM | GAS | 20:00 GMT | Brazil: Serie D | 90% | 1.18 | 1 | WON FT3:2 |
| Maguary | Laguna RN | 18:00 GMT | Brazil: Serie D | 89% | 1.22 | 1 | WON FT2:0 |
| Tuna Luso | Oratorio | 19:00 GMT | Brazil: Serie D | 83% | 1.36 | 1 | WON FT2:0 |
| Nacional-AM | GAS | 20:00 GMT | Brazil: Serie D | 90% | 1.18 | 1 | WON FT3:2 |
| Plzen | FK Pardubice | 16:30 GMT | Czech Republic: Chance Liga | 83% | 1.33 | 1 | LOST FT0:1 |
| PSG | Lyon | 18:45 GMT | France: Ligue 1 | 86% | 1.29 | 1 | LOST FT1:2 |
| Bayern Munich | Stuttgart | 15:30 GMT | Germany: Bundesliga | 80% | 1.40 | 1 | WON FT4:2 |
| Juventus | Bologna | 18:45 GMT | Italy: Serie A | 82% | 1.40 | 1 | WON FT2:0 |
| Catania | Potenza | 18:30 GMT | Italy: Serie C - Group C | 80% | 1.40 | 1 | DRAW FT1:1 |
| Cosenza | Trapani | 18:30 GMT | Italy: Serie C - Group C | 82% | 1.40 | 1 | WON FT1:0 |
| Iwaki | Nagano | 05:00 GMT | Japan: J2/J3 League | 87% | 1.22 | 1 | WON FT1:0 |
| Guadalajara Chivas | Puebla | 01:07 GMT | Mexico: Liga Mx - Clausura | 90% | 1.18 | 1 | WON FT5:0 |
| FC Porto | Tondela | 19:30 GMT | Portugal: Liga Portugal | 95% | 1.10 | 1 | WON FT2:0 |
| Celtic | St. Mirren | 13:00 GMT | Scotland: Scottish Cup | 84% | 1.33 | 1 | IN PLAY |
| TSC | Napredak | 14:00 GMT | Serbia: Mozzart Bet Super Liga - Relegation Group | 85% | 1.30 | 1 | WON FT4:1 |
| Compostela | Montaneros | 16:00 GMT | Spain: Tercera Rfef - Group 1 | 86% | 1.25 | 1 | DRAW FT2:2 |
| Caudal Deportivo | Gijon Industrial | 16:30 GMT | Spain: Tercera Rfef - Group 2 | 83% | 1.33 | 1 | WON FT4:1 |
| Vaduz | Rapperswil-Jona | 12:00 GMT | Switzerland: Challenge League | 90% | 1.14 | 1 | WON FT2:1 |
| Corum | Sivasspor | 13:00 GMT | Turkey: 1. Lig | 81% | 1.40 | 1 | WON FT3:1 |
| Viettel | Gia Lai | 12:15 GMT | Vietnam: V.League 1 | 85% | 1.29 | 1 | IN PLAY |
| Wacker Innsbruck | FC Lustenau | 14:00 GMT | Austria: Regionalliga West | 97% | 1.03 | 1 | NOT STARTED |
| VPS 2 | TP-47 | 13:00 GMT | Finland: Kakkonen Group C | 92% | 1.08 | 1 | DRAW FT1:1 |
| Birzebbuga | Sirens | 12:45 GMT | Malta: Challenge League - Promotion Group | 83% | 1.25 | 1 | WON FT3:2 |
| Husqvarna | Motala | 11:00 GMT | Sweden: Division 2 - Norra Götaland | 82% | 1.36 | 1 | WON FT2:1 |
| New York Red Bulls II | Cincinnati 2 | 21:00 GMT | USA: Mls Next Pro | 78% | 1.40 | 1 | IN PLAY |
| Villa Mitre | Santamarina | 18:00 GMT | Argentina: Torneo Federal | 84% | 1.40 | 1 | DRAW FT0:0 |
| OPPOSITION | FAVOURITE | TIME (GMT) | LEAGUE | WIN % | ODDS | TIP | BOOKMAKER / RESULT |
| Houtvenne | Hasselt | 13:00 GMT | Belgium: National Division 1 - Vv | 82% | 1.30 | 2 | WON FT0:1 |
| Kauno Zalgiris 2 | FK Minija | 12:00 GMT | Lithuania: I Lyga | 86% | 1.25 | 2 | IN PLAY |
| Ansan Greeners | Seoul E-Land | 05:00 GMT | South Korea: K League 2 | 84% | 1.30 | 2 | WON FT0:2 |
| Deltras Sidoarjo | Tornado Pekanbaru | 08:30 GMT | Indonesia: Championship | 92% | 1.10 | 2 | WON FT0:2 |
| North East Utd | Mohun Bagan | 14:00 GMT | India: Isl | 86% | 1.25 | 2 | IN PLAY |
| Al Wasl | Al Nassr | 14:00 GMT | Asia: Afc Champions League 2 - Play Offs | 80% | 1.40 | 2 | WON FT0:4 |


