Football betting tips
TODAY FOOTBALL TIPS
| FAVOURITE | OPPOSITION | TIME (GMT) | LEAGUE | WIN % | ODDS | TIP | BOOKMAKER / RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atl. Nacional | Junior | 01:00 GMT | Colombia: Primera A - Clausura | 82% | 1.40 | 1 | WON FT3:1 |
| Greece U21 | Latvia U21 | 15:00 GMT | Europe: Euro U21 - Qualification | 96% | 1.03 | 1 | WON FT4:2 |
| PSG W | Leuven W | 19:00 GMT | Europe: Uefa Champions League Women - League Phase | 92% | 1.08 | 1 | WON FT5:0 |
| Bnei Yehuda | Kiryat Gat | 16:00 GMT | Israel: Leumit League | 87% | 1.25 | 1 | NOT STARTED |
| Olimpia Asuncion | Sp. Luqueno | 22:00 GMT | Paraguay: Copa Paraguay | 83% | 1.36 | 1 | NOT STARTED |
| Sacramento Republic | Las Vegas Lights | 02:00 GMT | USA: Usl Championship | 81% | 1.40 | 1 | WON FT3:2 |
| Betis | Ceuta | 18:00 GMT | World: Club Friendly | 85% | 1.29 | 1 | NOT STARTED |
| Wolfsburg | TSV Havelse | 14:00 GMT | World: Club Friendly | 92% | 1.06 | 1 | WON FT4:1 |
| Stuttgart | Greuther Furth | 15:30 GMT | World: Club Friendly | 91% | 1.11 | 1 | WON FT5:0 |
| Argentina | Bolivia | 00:00 GMT | World: Friendly International | 96% | 1.03 | 1 | WON FT4:0 |
| Poland U19 | Kazakhstan U19 | 09:30 GMT | World: Friendly International | 80% | 1.40 | 1 | WON FT3:0 |
| France U19 | Turkey U19 | 10:45 GMT | World: Friendly International | 92% | 1.08 | 1 | WON FT2:1 |
| Guinea | Kenya | 16:00 GMT | Africa: Africa Cup Of Nations - Qualification | 83% | 1.40 | 1 | WON FT1:0 |
| OPPOSITION | FAVOURITE | TIME (GMT) | LEAGUE | WIN % | ODDS | TIP | BOOKMAKER / RESULT |
| Armenia U21 | Italy U21 | 16:30 GMT | Europe: Euro U21 - Qualification | 96% | 1.03 | 2 | WON FT0:1 |
| Baerum Sportsklubb | Lillestrom | 16:00 GMT | Norway: Nm Cup | 95% | 1.03 | 2 | WON FT1:5 |
| Madla IL | Viking | 16:00 GMT | Norway: Nm Cup | 96% | 1.03 | 2 | WON FT0:3 |
| Cook Islands | Tahiti | 02:00 GMT | World: Friendly International | 93% | 1.08 | 2 | DRAW FT0:0 |
| Faroe Islands U19 | Slovenia U19 | 14:00 GMT | World: Friendly International | 94% | 1.05 | 2 | WON FT1:2 |
| Maldives | Lebanon | 14:00 GMT | World: Friendly International | 96% | 1.05 | 2 | WON FT0:6 |
| Qatar U19 | Ireland U19 | 14:00 GMT | World: Friendly International | 80% | 1.40 | 2 | DRAW FT1:1 |



