Football betting tips
TODAY FOOTBALL TIPS
| FAVOURITE | OPPOSITION | TIME (GMT) | LEAGUE | WIN % | ODDS | TIP | BOOKMAKER / RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkmenistan | Chinese Taipei | 13:45 GMT | Asia: Asian Cup - Qualification - Third Round | 94% | 1.08 | 1 | WON FT3:1 |
| Yemen | Bhutan | 14:30 GMT | Asia: Asian Cup - Qualification - Third Round | 98% | 1.04 | 1 | WON FT7:1 |
| Botafogo RJ | Sport Recife | 23:30 GMT | Brazil: Serie A Betano | 92% | 1.18 | 1 | NOT STARTED |
| Botafogo RJ | Sport Recife | 23:30 GMT | Brazil: Serie A Betano | 92% | 1.18 | 1 | NOT STARTED |
| South Shields | Oxford City | 19:45 GMT | England: National League North | 85% | 1.29 | 1 | IN PLAY |
| Austria | Bosnia and Herzegovina | 19:45 GMT | Europe: World Cup - Qualification | 85% | 1.36 | 1 | NOT STARTED |
| Belgium | Liechtenstein | 19:45 GMT | Europe: World Cup - Qualification | 99% | 1.03 | 1 | NOT STARTED |
| Romania | San Marino | 19:45 GMT | Europe: World Cup - Qualification | 99% | 1.03 | 1 | NOT STARTED |
| Spain | Turkey | 19:45 GMT | Europe: World Cup - Qualification | 92% | 1.18 | 1 | NOT STARTED |
| Austria | Bosnia and Herzegovina | 19:45 GMT | Europe: World Cup - Qualification | 85% | 1.36 | 1 | NOT STARTED |
| Belgium | Liechtenstein | 19:45 GMT | Europe: World Cup - Qualification | 99% | 1.03 | 1 | NOT STARTED |
| Romania | San Marino | 19:45 GMT | Europe: World Cup - Qualification | 99% | 1.03 | 1 | NOT STARTED |
| Spain | Turkey | 19:45 GMT | Europe: World Cup - Qualification | 92% | 1.18 | 1 | NOT STARTED |
| OPPOSITION | FAVOURITE | TIME (GMT) | LEAGUE | WIN % | ODDS | TIP | BOOKMAKER / RESULT |
| Belarus | Greece | 19:45 GMT | Europe: World Cup - Qualification | 88% | 1.30 | 2 | NOT STARTED |
| Belarus | Greece | 19:45 GMT | Europe: World Cup - Qualification | 88% | 1.30 | 2 | NOT STARTED |
| Armenia U21 | Sweden U21 | 11:00 GMT | Europe: Euro U21 - Qualification | 89% | 1.22 | 2 | NOT STARTED |
| Belarus U21 | Denmark U21 | 14:00 GMT | Europe: Euro U21 - Qualification | 83% | 1.36 | 2 | NOT STARTED |
| Lithuania U21 | Turkey U21 | 16:00 GMT | Europe: Euro U21 - Qualification | 90% | 1.20 | 2 | NOT STARTED |
| North Macedonia U21 | Poland U21 | 16:00 GMT | Europe: Euro U21 - Qualification | 89% | 1.22 | 2 | NOT STARTED |
| Bosnia and Herzegovina U21 | Norway U21 | 17:00 GMT | Europe: Euro U21 - Qualification | 82% | 1.40 | 2 | NOT STARTED |
| Georgia U21 | Germany U21 | 17:00 GMT | Europe: Euro U21 - Qualification | 89% | 1.20 | 2 | NOT STARTED |
| Romania U21 | Spain U21 | 17:00 GMT | Europe: Euro U21 - Qualification | 87% | 1.29 | 2 | NOT STARTED |
| San Marino U21 | Cyprus U21 | 17:00 GMT | Europe: Euro U21 - Qualification | 90% | 1.20 | 2 | NOT STARTED |
| Montenegro U21 | Italy U21 | 17:30 GMT | Europe: Euro U21 - Qualification | 89% | 1.22 | 2 | NOT STARTED |
| Gibraltar U21 | Azerbaijan U21 | 18:00 GMT | Europe: Euro U21 - Qualification | 89% | 1.20 | 2 | NOT STARTED |
| Andorra U21 | Ireland U21 | 18:30 GMT | Europe: Euro U21 - Qualification | 88% | 1.25 | 2 | NOT STARTED |
| Luxembourg U21 | Switzerland U21 | 18:30 GMT | Europe: Euro U21 - Qualification | 88% | 1.25 | 2 | NOT STARTED |
| Northern Ireland U19 | Czech Republic U19 | 10:00 GMT | Europe: Euro U19 - Qualification - First Stage | 82% | 1.36 | 2 | NOT STARTED |
| Scotland U19 | England U19 | 10:00 GMT | Europe: Euro U19 - Qualification - First Stage | 91% | 1.13 | 2 | NOT STARTED |
| Gibraltar U19 | Georgia U19 | 10:30 GMT | Europe: Euro U19 - Qualification - First Stage | 98% | 1.03 | 2 | NOT STARTED |
| Andorra U19 | Finland U19 | 14:00 GMT | Europe: Euro U19 - Qualification - First Stage | 90% | 1.20 | 2 | NOT STARTED |
| Moldova U19 | Bosnia and Herzegovina U19 | 14:00 GMT | Europe: Euro U19 - Qualification - First Stage | 86% | 1.30 | 2 | NOT STARTED |
| Faroe Islands U19 | Bulgaria U19 | 16:30 GMT | Europe: Euro U19 - Qualification - First Stage | 94% | 1.10 | 2 | NOT STARTED |
| San Marino U19 | Sweden U19 | 17:30 GMT | Europe: Euro U19 - Qualification - First Stage | 98% | 1.01 | 2 | NOT STARTED |
| PSIS Semarang | Persipura Jayapura | 12:00 GMT | Indonesia: Championship | 85% | 1.30 | 2 | WON FT0:4 |
| Puchov | Presov | 12:00 GMT | Slovakia: Slovak Cup | 84% | 1.33 | 2 | WON FT1:2 |


