Decimal
Fraction
Key
Today
Africa
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Argentina
Armenia
Aruba
Asia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei
Bulgaria
Cambodia
Cameroon
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Ecuador
Egypt
El Salvador
England
Estonia
Europe
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
FYR of Macedonia
Gabon
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kosovo
Kuwait
Latvia
Lebanon
Libya
Lithuania
Luxembourg
Malaysia
Malta
Mexico
Moldova
Montenegro
Morocco
Namibia
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Nigeria
Northern Ireland
Norway
Oceania
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russia
San Marino
Saudi Arabia
Scotland
Senegal
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
South America
South Korea
Spain
Sudan
Sweden
Switzerland
Syria
Thailand
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
Uruguay
USA
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Wales
World
World Cup
Yemen
Argentina: Primera B
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 17:30 | Laferrere | 43% | 2.002.00 | 3.003.00 | 15/43.75 | 23% | Defensores Unidos | HOME DC |
| TODAY 17:30 | UAI Urquiza | 33% | 263/1002.63 | 14/52.80 | 27/102.70 | 32% | San Martin Burzaco | HOME DC |
| TODAY 18:00 | Brown Adrogue | 34% | 51/202.55 | 14/52.80 | 14/52.80 | 31% | Argentino de Quilmes | HOME DC |
| TODAY 18:30 | Deportivo Armenio | 44% | 21/102.10 | 11/42.75 | 15/43.75 | 24% | Flandria | HOME DC |
| TODAY 18:30 | Excursionistas | 44% | 191/1001.91 | 3.003.00 | 39/103.90 | 22% | Deportivo Camioneros | HOME DC |
| TODAY 18:30 | Real Pilar | 50% | 7/41.75 | 3.003.00 | 19/44.75 | 18% | Villa San Carlos | HOME WIN |
| TODAY 18:30 | Villa Dalmine | 37% | 12/52.40 | 11/42.75 | 3.003.00 | 29% | Sportivo Italiano | HOME DC |
Argentina: Primera Nacional
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 18:00 | Almagro | 26% | 13/43.25 | 72/252.88 | 11/52.20 | 39% | Atletico Atlanta | AWAY DC |
| TODAY 18:00 | Ciudad Bolivar | 36% | 13/52.60 | 263/1002.63 | 29/102.90 | 32% | CA Estudiantes | HOME DC |
| TODAY 18:00 | Colegiales | 42% | 21/102.10 | 14/52.80 | 18/53.60 | 25% | Quilmes | HOME DC |
| TODAY 18:00 | San Telmo | 35% | 51/202.55 | 11/42.75 | 72/252.88 | 31% | Racing Cordoba | HOME DC |
| TODAY 19:00 | Chaco For Ever | 28% | 13/43.25 | 14/52.80 | 23/102.30 | 39% | Colon Santa Fe | AWAY DC |
| TODAY 19:00 | San Martin S.J. | 46% | 19/101.90 | 3.003.00 | 21/54.20 | 21% | Agropecuario | HOME DC |
| TODAY 19:00 | Temperley | 42% | 11/52.20 | 27/102.70 | 7/23.50 | 26% | San Martin T. | HOME DC |
Argentina: Torneo Federal
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 18:00 | Douglas Haig | 40% | 43/202.15 | 29/102.90 | 33/103.30 | 26% | Sportivo Belgrano | HOME DC |
| TODAY 18:00 | Juventud U.U. | 34% | 5/22.50 | 72/252.88 | 14/52.80 | 31% | Fundacion Amigos | HOME DC |
| TODAY 18:00 | Olimpo Bahia Blanca | 51% | 7/41.75 | 3.003.00 | 5.005.00 | 18% | Kimberley | HOME WIN |
| TODAY 18:30 | Alvarado | 63% | 133/1001.33 | 4.004.00 | 9.009.00 | 9% | Circulo Deportivo | HOME WIN |
| TODAY 18:45 | Bartolome Mitre | 43% | 39/201.95 | 3.003.00 | 19/53.80 | 22% | Juventud Antoniana | HOME DC |
| TODAY 21:00 | Santamarina | 28% | 3.003.00 | 14/52.80 | 23/102.30 | 37% | Villa Mitre | AWAY DC |
| TODAY 23:15 | 9 de Julio Rafaela | 55% | 36/251.44 | 19/53.80 | 13/26.50 | 12% | El Linqueno | HOME WIN |
| TODAY 23:30 | San Martin Mendoza | 43% | 2.002.00 | 3.003.00 | 15/43.75 | 23% | Huracan Las Heras | HOME DC |
Argentina: Torneo Promocional Amateur
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 14:00 | Everton La Plata | 43% | 39/201.95 | 3.003.00 | 19/53.80 | 22% | Alumni Los Hornos | HOME DC |
Australia: Npl Act
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 04:30 | Canberra Olympic | 12% | 5.005.00 | 5.005.00 | 34/251.36 | 44% | Monaro Panthers | AWAY DC |
| TODAY 05:00 | Brindabella | 16% | 21/54.20 | 433/1004.33 | 8/51.60 | 41% | O'Connor Knights | AWAY DC |
| TODAY 05:00 | Tuggeranong Utd | 46% | 34/251.36 | 5.005.00 | 11/25.50 | 11% | Canberra White Eagles | HOME DC |
| TODAY 06:30 | Belconnen Utd. | 12% | 5.005.00 | 5.005.00 | 34/251.36 | 44% | Queanbeyan City | AWAY DC |
| TODAY 08:00 | Tigers FC | 33% | 19/101.90 | 21/54.20 | 3.003.00 | 21% | Canberra Croatia | HOME DC |
Australia: Npl Northern Nsw
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 04:00 | Cooks Hill United | 18% | 18/53.60 | 21/54.20 | 17/101.70 | 38% | Weston Bears | AWAY DC |
| TODAY 04:00 | Lambton J. | 46% | 34/251.36 | 5.005.00 | 11/25.50 | 11% | Adamstown Rosebud | HOME DC |
| TODAY 05:00 | Belmont Swansea Utd. | 16% | 4.004.00 | 22/54.40 | 8/51.60 | 40% | Broadmeadow | AWAY DC |
| TODAY 06:30 | Valentine | 11% | 13/26.50 | 19/44.75 | 133/1001.33 | 52% | Edgeworth E. | AWAY WIN |
Australia: Npl Nsw
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 05:00 | WS Wanderers U21 | 33% | 21/102.10 | 18/53.60 | 14/52.80 | 25% | Sutherland Sharks | HOME DC |
| TODAY 07:00 | Manly Utd | 33% | 11/52.20 | 17/53.40 | 14/52.80 | 26% | St George Saints | HOME DC |
| TODAY 07:00 | Sydney Olympic | 14% | 5.005.00 | 21/54.20 | 147/1001.47 | 47% | Rockdale Ilinden | AWAY DC |
| TODAY 09:15 | St. George City | 25% | 3.003.00 | 33/103.30 | 43/202.15 | 36% | NWS Spirit | AWAY DC |
Australia: Npl Queensland
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 05:00 | Gold Coast Utd | 34% | 191/1001.91 | 19/53.80 | 3.003.00 | 22% | Brisbane Roar U23 | HOME DC |
| TODAY 08:00 | Eastern Suburbs | 34% | 19/101.90 | 4.004.00 | 3.003.00 | 21% | Brisbane City | HOME DC |
| TODAY 08:00 | Moreton City Excelsior | 39% | 81/501.62 | 22/54.40 | 39/103.90 | 16% | Wynnum Wolves | HOME DC |
Australia: Npl South Australia
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 05:30 | Adelaide United U23 | 37% | 9/51.80 | 39/103.90 | 17/53.40 | 20% | Adelaide Comets | HOME DC |
| TODAY 05:30 | Playford Patriots | 30% | 43/202.15 | 39/103.90 | 263/1002.63 | 25% | Campbelltown City | HOME DC |
| TODAY 05:30 | Sturt Lions | 57% | 23/201.15 | 13/26.50 | 10.0010.00 | 7% | Para | HOME WIN |
| TODAY 07:30 | FK Beograd | 29% | 23/102.30 | 19/53.80 | 49/202.45 | 27% | West Torrens | HOME DC |
| TODAY 09:30 | Adelaide City | 25% | 14/52.80 | 18/53.60 | 21/102.10 | 33% | NE Metrostars | AWAY DC |
Australia: Npl Tasmania
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 04:30 | Devonport | 53% | 61/501.22 | 6.006.00 | 8.008.00 | 8% | Clarence Zebras | HOME WIN |
| TODAY 04:30 | Launceston United | 30% | 21/102.10 | 4.004.00 | 13/52.60 | 24% | Ulverstone | HOME DC |
| TODAY 04:30 | Riverside Olympic | 15% | 433/1004.33 | 22/54.40 | 31/201.55 | 42% | Launceston | AWAY DC |
| TODAY 04:30 | South East Utd. | 8% | 8.008.00 | 6.006.00 | 61/501.22 | 53% | Glenorchy Knights | AWAY WIN |
Australia: Npl Victoria
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 04:00 | Hume City | 49% | 36/251.44 | 22/54.40 | 11/25.50 | 13% | Green Gully | HOME DC |
| TODAY 05:00 | Avondale FC | 54% | 129/1001.29 | 5.005.00 | 15/27.50 | 9% | Dandenong Thunder | HOME WIN |
| TODAY 05:00 | Heidelberg Utd | 37% | 191/1001.91 | 18/53.60 | 13/43.25 | 22% | Preston Lions | HOME DC |
| TODAY 08:00 | George Cross | 26% | 11/42.75 | 17/53.40 | 11/52.20 | 33% | Dandenong City | AWAY DC |
Australia: Npl Western Australia
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 07:00 | Fremantle City | 27% | 12/52.40 | 39/103.90 | 23/102.30 | 28% | Dianella White Eagle | AWAY DC |
| TODAY 07:00 | Olympic Kingsway | 41% | 81/501.62 | 21/54.20 | 4.004.00 | 16% | Stirling Macedonia | HOME DC |
| TODAY 07:00 | Perth Glory U23 | 22% | 3.003.00 | 39/103.90 | 39/201.95 | 34% | Perth RedStar | AWAY DC |
| TODAY 07:00 | Western Knights | 20% | 13/43.25 | 4.004.00 | 37/201.85 | 36% | Bayswater | AWAY DC |
Australia: Nsw League One
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 06:30 | Hakoah Sydney | 23% | 29/102.90 | 15/43.75 | 2.002.00 | 34% | Northern Tigers | AWAY DC |
| TODAY 07:00 | Bankstown City Lions | 36% | 37/201.85 | 39/103.90 | 33/103.30 | 20% | Central Coast Mariners U23 | HOME DC |
| TODAY 07:00 | Bulls Academy | 37% | 191/1001.91 | 18/53.60 | 13/43.25 | 22% | Hurstville Zagreb | HOME DC |
| TODAY 07:00 | Dulwich Hill | 16% | 22/54.40 | 4.004.00 | 8/51.60 | 44% | Blacktown Spartans | AWAY DC |
| TODAY 07:00 | Hills United | 46% | 31/201.55 | 4.004.00 | 19/44.75 | 15% | Prospect United | HOME DC |
| TODAY 07:00 | Inter Lions | 34% | 39/201.95 | 15/43.75 | 3.003.00 | 22% | Western City Rangers | HOME DC |
| TODAY 07:30 | Newcastle Jets U23 | 34% | 191/1001.91 | 19/53.80 | 3.003.00 | 22% | Macarthur Rams | HOME DC |
| TODAY 08:30 | Rydalmere Lions | 32% | 43/202.15 | 18/53.60 | 11/42.75 | 25% | Canterbury Bankstown | HOME DC |
Australia: Sa State League
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 05:30 | Adelaide Cobras | 39% | 17/101.70 | 4.004.00 | 18/53.60 | 18% | Eastern United | HOME DC |
| TODAY 05:30 | Cumberland Utd. | 53% | 13/101.30 | 5.005.00 | 7.007.00 | 10% | South Adelaide | HOME WIN |
| TODAY 05:30 | Fulham Utd. | 49% | 133/1001.33 | 5.005.00 | 6.006.00 | 11% | Salisbury Utd. | HOME WIN |
| TODAY 05:30 | Modbury Jets | 35% | 191/1001.91 | 15/43.75 | 31/103.10 | 22% | Blue Eagles | HOME DC |
Australia: Tasmania Southern Championship
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 04:30 | Hobart City | 13% | 9/24.50 | 5.005.00 | 7/51.40 | 41% | Taroona | AWAY DC |
Australia: Victoria Premier League
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 05:00 | Melbourne Srbija | 18% | 39/103.90 | 15/43.75 | 173/1001.73 | 42% | Melbourne Knights | AWAY DC |
| TODAY 05:00 | North Sunshine Eagles | 23% | 29/102.90 | 19/53.80 | 2.002.00 | 33% | Northcote City | AWAY DC |
Australia: Wa State League
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 07:00 | Curtin Univ | 15% | 23/54.60 | 21/54.20 | 31/201.55 | 44% | Kingsley Westside | AWAY DC |
| TODAY 07:00 | Joondalup | 20% | 33/103.30 | 39/103.90 | 37/201.85 | 36% | Floreat Athena | AWAY DC |
| TODAY 07:00 | Murdoch Melville | 22% | 3.003.00 | 19/53.80 | 39/201.95 | 34% | Inglewood Utd | AWAY DC |
| TODAY 07:00 | Nedlands | 49% | 133/1001.33 | 5.005.00 | 6.006.00 | 11% | Gwelup Croatia | HOME WIN |
| TODAY 09:00 | Mandurah City | 43% | 157/1001.57 | 21/54.20 | 22/54.40 | 15% | Cockburn City | HOME DC |
Brazil: Brasileiro U20
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 14:00 | Avai U20 | 37% | 39/201.95 | 7/23.50 | 13/43.25 | 22% | Juventude U20 | HOME DC |
| TODAY 18:00 | Cruzeiro U20 | 45% | 153/1001.53 | 21/54.20 | 19/44.75 | 15% | Corinthians U20 | HOME DC |
| TODAY 18:00 | Gremio U20 | 28% | 51/202.55 | 7/23.50 | 119/502.38 | 30% | Fortaleza U20 | AWAY DC |
| TODAY 18:00 | Santos U20 | 38% | 37/201.85 | 19/53.80 | 17/53.40 | 20% | Bahia U20 | HOME DC |
| TODAY 18:00 | Sao Paulo U20 | 37% | 39/201.95 | 7/23.50 | 13/43.25 | 22% | Flamengo RJ U20 | HOME DC |
| TODAY 18:00 | Vitoria U20 | 23% | 13/43.25 | 17/53.40 | 2.002.00 | 38% | Botafogo U20 | AWAY DC |
| TODAY 19:00 | Palmeiras U20 | 58% | 5/41.25 | 5.005.00 | 17/28.50 | 8% | America MG U20 | HOME WIN |
Brazil: Serie B
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 14:00 | Londrina | 33% | 5/22.50 | 31/103.10 | 14/52.80 | 30% | Athletic Club | HOME DNB |
| TODAY 22:00 | Ceara | 44% | 191/1001.91 | 13/43.25 | 41/104.10 | 21% | Botafogo SP | HOME DNB |
| TODAY 22:00 | Vila Nova FC | 35% | 23/102.30 | 13/43.25 | 3.003.00 | 27% | Nautico | HOME DNB |
Brazil: Serie C - First Stage
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 19:30 | Anapolis | 41% | 41/202.05 | 3.003.00 | 7/23.50 | 24% | Itabaiana | HOME DC |
| TODAY 20:00 | Botafogo PB | 42% | 39/201.95 | 3.003.00 | 18/53.60 | 23% | Volta Redonda | HOME DC |
| TODAY 23:30 | Ituano | 43% | 191/1001.91 | 31/103.10 | 15/43.75 | 22% | Figueirense | HOME DC |
Brazil: Serie D - Play Offs
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 18:00 | America RJ | 24% | 18/53.60 | 3.003.00 | 41/202.05 | 42% | Piracicaba | AWAY DC |
| TODAY 18:00 | Sao Joseense | 35% | 263/1002.63 | 263/1002.63 | 14/52.80 | 33% | Cianorte | HOME DC |
| TODAY 18:00 | Vitoria ES | 35% | 23/102.30 | 3.003.00 | 29/102.90 | 28% | Betim | HOME DC |
| TODAY 18:30 | Sao Luiz | 38% | 119/502.38 | 11/42.75 | 31/103.10 | 29% | Blumenau | HOME DC |
| TODAY 19:00 | Aparecidense | 33% | 51/202.55 | 29/102.90 | 27/102.70 | 31% | Capital | HOME DC |
| TODAY 19:00 | Ceilandia | 31% | 27/102.70 | 72/252.88 | 51/202.55 | 33% | Luverdense | AWAY DC |
| TODAY 19:00 | Fluminense-PI | 14% | 6.006.00 | 17/53.40 | 31/201.55 | 55% | America RN | AWAY WIN |
| TODAY 19:00 | Imperatriz | 38% | 11/52.20 | 3.003.00 | 13/43.25 | 26% | Maracana | HOME DC |
| TODAY 20:00 | Sampaio Correa FE | 19% | 22/54.40 | 31/103.10 | 9/51.80 | 47% | Portuguesa | AWAY WIN |
| TODAY 21:00 | Mixto | 28% | 31/103.10 | 14/52.80 | 23/102.30 | 38% | Gama | AWAY DC |
| TODAY 22:00 | Velo Clube | 36% | 23/102.30 | 3.003.00 | 3.003.00 | 28% | Agua Santa | HOME DC |
Chile: Copa Chile
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 00:00 | San Marcos de Arica | 24% | 16/53.20 | 13/43.25 | 2.002.00 | 38% | Limache | AWAY DC |
| TODAY 16:30 | Coquimbo | 50% | 34/251.36 | 23/54.60 | 6.006.00 | 11% | Deportes Iquique | HOME DC |
| TODAY 16:30 | Palestino | 48% | 153/1001.53 | 19/53.80 | 5.005.00 | 15% | Magallanes | HOME DC |
| TODAY 19:00 | Cobreloa | 34% | 43/202.15 | 17/53.40 | 72/252.88 | 26% | Cobresal | HOME DC |
| TODAY 19:00 | Copiapo | 16% | 21/54.20 | 4.004.00 | 81/501.62 | 43% | U. Catolica | AWAY DC |
| TODAY 21:30 | Recoleta | 16% | 433/1004.33 | 39/103.90 | 81/501.62 | 44% | Colo Colo | AWAY DC |
Chile: Segunda Division
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 20:00 | Dep. Linares | 51% | 3/21.50 | 19/53.80 | 11/25.50 | 14% | Deportes Rengo | HOME WIN |
China: Fa Cup
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 07:30 | Qingdao Red Lions | 17% | 433/1004.33 | 15/43.75 | 167/1001.67 | 44% | Wuhan Three Towns | AWAY DC |
| TODAY 09:00 | Ningbo Professional | 13% | 6.006.00 | 4.004.00 | 36/251.44 | 52% | Chongqing Tonglianglong | AWAY DC |
| TODAY 11:00 | Wuxi Wugou | 24% | 3.003.00 | 17/53.40 | 41/202.05 | 36% | Qingdao Hainiu | AWAY DC |
| TODAY 11:30 | Guangxi Hengchen | 20% | 19/53.80 | 7/23.50 | 9/51.80 | 42% | Shandong Taishan | AWAY DC |
| TODAY 11:30 | Shanghai Zetian | 5% | 14.0014.00 | 13/26.50 | 113/1001.13 | 65% | Chengdu Rongcheng | AWAY WIN |
| TODAY 11:30 | Shijiazhuang Gongfu | 6% | 13.0013.00 | 11/25.50 | 59/501.18 | 66% | Shanghai Shenhua | AWAY WIN |
China: League Two
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 11:00 | Taian Tiankuang | 46% | 37/201.85 | 3.003.00 | 21/54.20 | 20% | Shandong Taishan B | HOME WIN |
| TODAY 11:30 | Wuhan Three Towns B | 28% | 3.003.00 | 3.003.00 | 23/102.30 | 36% | Shenzhen | AWAY DC |
| TODAY 12:00 | Chengdu Rongcheng B | 39% | 21/102.10 | 3.003.00 | 33/103.30 | 25% | Wenzhou Professional | HOME DC |
Estonia: Meistriliiga
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 11:30 | Harju JK Laagri | 36% | 19/101.90 | 19/53.80 | 13/43.25 | 21% | Nomme Utd | HOME DC |
| TODAY 14:00 | Levadia | 54% | 133/1001.33 | 23/54.60 | 7.007.00 | 10% | Kalju | HOME WIN |
Iceland: Division 2
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 14:00 | KFA | 30% | 41/202.05 | 4.004.00 | 263/1002.63 | 24% | Kormakur/Hvot | HOME DC |
| TODAY 15:00 | KFG Gardabaer | 16% | 21/54.20 | 433/1004.33 | 8/51.60 | 41% | Dalvik/Reynir | AWAY DC |
| TODAY 16:00 | Haukar | 45% | 36/251.44 | 19/44.75 | 5.005.00 | 13% | Olafsvik | HOME DC |
Kazakhstan: Premier League
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 13:00 | Zhenis | 37% | 21/102.10 | 13/43.25 | 31/103.10 | 25% | Ertis Pavlodar | HOME DC |
| TODAY 15:00 | Kaisar Kyzylorda | 34% | 119/502.38 | 3.003.00 | 14/52.80 | 29% | Ulytau | HOME DC |
| TODAY 15:00 | Ordabasy | 65% | 23/201.15 | 6.006.00 | 13.0013.00 | 6% | Kaspij Aktau | HOME WIN |
Latvia: Latvian Cup
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 15:30 | Riga Mariners | 35% | 39/201.95 | 18/53.60 | 3.003.00 | 23% | Alberts JDFS | HOME DC |
| TODAY 16:00 | JFK Ventspils | 18% | 15/43.75 | 4.004.00 | 17/101.70 | 40% | Leevon PPK | AWAY DC |
Latvia: Virsliga
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 13:00 | BFC Daugavpils | 42% | 37/201.85 | 17/53.40 | 15/43.75 | 21% | Grobina | HOME DC |
Lithuania: I Lyga
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 11:00 | Tauras Taurage | 58% | 5/41.25 | 5.005.00 | 17/28.50 | 8% | Ekranas | HOME WIN |
| TODAY 12:00 | Atmosfera | 15% | 5.005.00 | 4.004.00 | 153/1001.53 | 47% | FK Minija | AWAY DC |
| TODAY 16:00 | BFA Vilnius | 54% | 13/101.30 | 19/44.75 | 7.007.00 | 10% | Hegelmann Litauen 2 | HOME WIN |
Lithuania: Toplyga
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 13:30 | Transinvest | 26% | 72/252.88 | 33/103.30 | 11/52.20 | 34% | Kauno Zalgiris | AWAY DC |
| TODAY 15:30 | Banga | 26% | 3.003.00 | 13/43.25 | 11/52.20 | 36% | Zalgiris | AWAY DC |
Morocco: Botola 2
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 15:00 | Chabab Atlas Khenifra | 40% | 11/52.20 | 14/52.80 | 33/103.30 | 27% | KAC Kenitra | HOME DC |
| TODAY 15:00 | Widad Temara | 46% | 37/201.85 | 3.003.00 | 21/54.20 | 20% | Raja Beni Mellal | HOME WIN |
Norway: Division 2 - Group 1
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 12:00 | Pors | 47% | 153/1001.53 | 4.004.00 | 5.005.00 | 15% | Eik-Tonsberg | HOME DC |
| TODAY 13:00 | Notodden | 29% | 49/202.45 | 7/23.50 | 49/202.45 | 29% | Mjondalen | AWAY DC |
| TODAY 13:30 | Kvik Halden | 23% | 31/103.10 | 18/53.60 | 39/201.95 | 36% | Sotra | AWAY DC |
Norway: Division 2 - Group 2
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 12:00 | Levanger | 39% | 7/41.75 | 39/103.90 | 18/53.60 | 19% | Skeid | HOME DC |
| TODAY 12:30 | Tromsdalen | 46% | 36/251.44 | 22/54.40 | 5.005.00 | 13% | Stjordals Blink | HOME DC |
Norway: Division 3 - Group 1
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 11:00 | Heming | 30% | 21/102.10 | 39/103.90 | 263/1002.63 | 24% | Gamle Oslo | HOME DC |
| TODAY 11:00 | Nordstrand | 6% | 21/210.50 | 13/26.50 | 23/201.15 | 58% | Asker | AWAY WIN |
| TODAY 18:00 | Lokomotiv Oslo | 15% | 21/54.20 | 23/54.60 | 31/201.55 | 41% | Frigg | AWAY DC |
Norway: Division 3 - Group 2
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 11:00 | Volda TI | 41% | 81/501.62 | 21/54.20 | 4.004.00 | 16% | Byasen | HOME DC |
| TODAY 12:00 | Nardo | 32% | 41/202.05 | 39/103.90 | 11/42.75 | 24% | Ntnui | HOME DC |
| TODAY 13:30 | Spjelkavik | 56% | 5/41.25 | 5.005.00 | 8.008.00 | 9% | Orkla | HOME WIN |
Norway: Division 3 - Group 5
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 11:00 | Skjetten | 20% | 13/43.25 | 4.004.00 | 37/201.85 | 36% | Alta | AWAY DC |
