bet365 all countries

Italy: Serie A

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
22 Sep 16:30 Salernitana 35% 16/53.20 28% Frosinone HOME DNB
22 Sep 18:45 Lecce 36% 16/53.20 27% Genoa HOME DNB
23 Sep 13:00 AC Milan 60% 19/44.75 9% Verona HOME DNB
23 Sep 16:00 Sassuolo 19% 4.004.00 40% Juventus AWAY DNB
23 Sep 18:45 Lazio 43% 19/53.80 18% Monza HOME DNB
24 Sep 10:30 Empoli 9% 21/45.25 58% Inter AWAY WIN
24 Sep 13:00 Atalanta 56% 5.005.00 10% Cagliari HOME DNB
24 Sep 13:00 Udinese 25% 7/23.50 36% Fiorentina AWAY DNB
24 Sep 16:00 Bologna 20% 18/53.60 42% Napoli AWAY DNB
24 Sep 18:45 Torino 30% 29/102.90 36% AS Roma AWAY DNB
26 Sep 18:45 Juventus 57% 21/54.20 11% Lecce HOME DNB
27 Sep 16:30 Cagliari 13% 4.004.00 52% AC Milan AWAY DNB
27 Sep 16:30 Empoli 40% 16/53.20 24% Salernitana HOME DNB
27 Sep 16:30 Verona 17% 4.004.00 44% Atalanta AWAY DNB
27 Sep 18:45 Inter 51% 21/45.25 10% Sassuolo HOME DNB
27 Sep 18:45 Lazio 43% 17/53.40 21% Torino HOME DNB
27 Sep 18:45 Napoli 59% 5.005.00 9% Udinese HOME WIN
28 Sep 16:30 Frosinone 20% 18/53.60 42% Fiorentina AWAY DNB
28 Sep 16:30 Monza 34% 33/103.30 28% Bologna HOME DNB
28 Sep 18:45 Genoa 23% 17/53.40 39% AS Roma AWAY DNB

Italy: Primavera 1

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
22 Sep 14:00 Monza U19 27% 13/43.25 34% Genoa U19 AWAY DNB
22 Sep 16:00 Verona U19 31% 17/53.40 28% Bologna U19 HOME DNB
23 Sep 09:00 Lazio U19 25% 18/53.60 33% Sassuolo U19 AWAY DNB
23 Sep 09:00 Sampdoria U19 37% 3.003.00 27% Lecce U19 HOME DNB
23 Sep 11:00 AC Milan U19 36% 13/43.25 25% Juventus U19 HOME DNB
23 Sep 13:00 Cagliari U19 22% 18/53.60 37% Fiorentina U19 AWAY DNB
23 Sep 13:00 Empoli U19 36% 13/43.25 25% Atalanta U19 HOME DNB

Italy: Serie B

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
22 Sep 18:30 Palermo 48% 15/43.75 16% Cosenza HOME DNB
23 Sep 12:00 Brescia 28% 16/53.20 36% Venezia AWAY DNB
23 Sep 12:00 Cremonese 48% 15/43.75 16% Ascoli HOME DNB
23 Sep 12:00 FeralpiSalo 25% 16/53.20 39% Pisa AWAY DNB
23 Sep 12:00 Modena 55% 15/43.75 13% Lecco HOME DNB
23 Sep 12:00 Ternana 38% 33/103.30 25% Sudtirol HOME DNB
23 Sep 14:15 Spezia 45% 18/53.60 18% Reggiana HOME DNB
24 Sep 14:15 Bari 37% 31/103.10 28% Catanzaro HOME DNB
24 Sep 14:15 Cittadella 42% 7/23.50 21% Como HOME DNB
24 Sep 14:15 Parma 39% 33/103.30 24% Sampdoria HOME DNB

Italy: Serie C - Group C

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 16:30 ACR Messina 30% 31/103.10 31% Turris AWAY DNB
TODAY 16:30 Benevento 48% 18/53.60 16% Taranto HOME DNB
TODAY 16:30 Brindisi 37% 31/103.10 25% Monterosi HOME DNB
TODAY 16:30 Latina 39% 3.003.00 25% Casertana HOME DNB
TODAY 16:30 Sorrento 32% 3.003.00 31% Avellino AWAY DNB
TODAY 18:45 Crotone 44% 16/53.20 20% Audace Cerignola HOME DNB
TODAY 18:45 Foggia 49% 17/53.40 17% Virtus Francavilla HOME DNB
TODAY 18:45 Juve Stabia 36% 31/103.10 27% Potenza HOME DNB
TODAY 18:45 Monopoli 27% 31/103.10 35% Catania AWAY DNB
TODAY 18:45 Picerno 42% 16/53.20 22% Giugliano HOME DNB
  • Key for Predictions
  • FAVOURITE Favourite Pick - Likely to Win
  • MODERATE Moderate Chance - Decent Value Offered
  • HOME DC Home Team - Double Chance Win/Draw (1X)
  • HOME DNB Home Team - Draw No Bet (Void if Draw)
  • HOME WEH Home Team - Win Either Half (Must Win 1st or 2nd Half)
  • HOME CSN Home Team - Clean Sheet No (Away Team to Score Anytime)
  • AWAY DC Away Team - Double Chance Win/Draw (X2)
  • AWAY DNB Away Team - Draw No Bet (Void if Draw)
  • AWAY WEH Away Team - Win Either Half (Must Win 1st or 2nd Half)
  • AWAY CSN Away Team - Clean Sheet No (Home Team to Score Anytime)
  • AVOID Odds are not worth the risk.