bet365 all countries

Germany: Bundesliga

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
22 Sep 18:30 Stuttgart 56% 9/24.50 10% Darmstadt HOME DNB
23 Sep 13:30 Augsburg 29% 7/23.50 30% Mainz AWAY DNB
23 Sep 13:30 Bayern Munich 63% 10.0010.00 4% Bochum HOME WIN
23 Sep 13:30 B. Monchengladbach 14% 19/44.75 43% RB Leipzig AWAY DNB
23 Sep 13:30 Dortmund 45% 19/53.80 17% Wolfsburg HOME DNB
23 Sep 13:30 Union Berlin 38% 18/53.60 23% Hoffenheim HOME DNB
23 Sep 16:30 Werder Bremen 30% 18/53.60 29% FC Koln AWAY DNB
24 Sep 13:30 Bayer Leverkusen 60% 6.006.00 7% Heidenheim HOME WIN
24 Sep 15:30 Eintracht Frankfurt 38% 18/53.60 23% Freiburg HOME DNB
29 Sep 18:30 Hoffenheim 22% 4.004.00 34% Dortmund AWAY DNB
30 Sep 13:30 Bochum 33% 18/53.60 26% B. Monchengladbach HOME DNB
30 Sep 13:30 FC Koln 31% 17/53.40 29% Stuttgart HOME DNB
30 Sep 13:30 Heidenheim 23% 18/53.60 37% Union Berlin AWAY DNB
30 Sep 13:30 Mainz 19% 4.004.00 40% Bayer Leverkusen AWAY DNB
30 Sep 13:30 Wolfsburg 36% 18/53.60 24% Eintracht Frankfurt HOME DNB
30 Sep 16:30 RB Leipzig 22% 21/54.20 32% Bayern Munich AWAY DNB
1 Oct 13:30 Darmstadt 30% 15/43.75 28% Werder Bremen HOME DNB
1 Oct 15:30 Freiburg 44% 4.004.00 17% Augsburg HOME DNB

Germany: 2. Bundesliga

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
22 Sep 16:30 Magdeburg 33% 4.004.00 23% Paderborn HOME DNB
22 Sep 16:30 VfL Osnabruck 15% 9/24.50 42% Hamburger SV AWAY DNB
23 Sep 11:00 Braunschweig 27% 7/23.50 33% Nurnberg AWAY DNB
23 Sep 11:00 Greuther Furth 34% 18/53.60 25% Karlsruher SC HOME DNB
23 Sep 11:00 Wehen 30% 18/53.60 30% Elversberg AWAY DNB
23 Sep 18:30 St. Pauli 44% 19/53.80 18% Schalke HOME DNB
24 Sep 11:30 Dusseldorf 41% 19/53.80 19% Hannover HOME DNB
24 Sep 11:30 Holstein Kiel 32% 18/53.60 27% Hertha Berlin HOME DNB
24 Sep 11:30 Kaiserslautern 41% 7/23.50 22% Hansa Rostock HOME DNB

Germany: 3. Liga

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
22 Sep 17:00 Unterhaching 28% 7/23.50 31% Arminia Bielefeld AWAY DNB
23 Sep 12:00 Preussen Munster 43% 4.004.00 17% Lubeck HOME DNB
23 Sep 12:00 Regensburg 35% 33/103.30 26% Sandhausen HOME DNB
23 Sep 12:00 Saarbrucken 44% 19/53.80 17% Mannheim HOME DNB
23 Sep 12:00 Verl 39% 18/53.60 21% Dortmund II HOME DNB
23 Sep 12:00 Viktoria Koln 41% 15/43.75 19% Duisburg HOME DNB
23 Sep 14:30 Hallescher 28% 7/23.50 31% Munich 1860 AWAY DNB
24 Sep 11:30 Ulm 38% 33/103.30 24% RW Essen HOME DNB
24 Sep 14:30 Freiburg II 30% 17/53.40 30% Ingolstadt AWAY DNB
24 Sep 17:30 SG Dynamo Dresden 47% 4.004.00 15% Aue HOME DNB

Germany: Oberliga Baden-Württemberg

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
22 Sep 17:00 Pforzheim 47% 19/44.75 12% Bietigheim-Bissingen HOME DNB
23 Sep 13:30 Oberachern 9% 6.006.00 49% Grossaspach AWAY WIN
23 Sep 13:30 VfR Mannheim 30% 18/53.60 27% Denzlingen HOME DNB

Germany: Oberliga Bayern Süd

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
22 Sep 17:00 Heimstetten 30% 17/53.40 29% Pipinsried HOME DNB
22 Sep 17:30 Munich 1860 II 27% 18/53.60 30% Kottern-St. Mang AWAY DNB
23 Sep 12:00 Ismaning 23% 18/53.60 35% Gundelfingen AVOID

Germany: Oberliga Bremen

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
22 Sep 17:30 Vatan Bremen 32% 17/53.40 27% Blumenthaler HOME DNB
23 Sep 12:30 Aumund-Vegesack 43% 9/24.50 14% Leher HOME DNB

Germany: Oberliga Hamburg

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
22 Sep 17:30 Harksheide 26% 15/43.75 29% SC Victoria Hamburg AVOID
23 Sep 11:00 Dassendorf 35% 433/1004.33 18% Altona HOME WIN
23 Sep 12:00 Turkiye Wilhelmsburg 13% 5.005.00 41% HEBC Hamburg AWAY WIN

Germany: Oberliga Niederrhein

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
22 Sep 17:30 Germania Ratingen 46% 9/24.50 13% Meerbusch HOME DNB
23 Sep 14:00 Baumberg 37% 19/53.80 21% SW Essen HOME DNB
23 Sep 16:00 Uerdingen 26% 18/53.60 31% Straelen AWAY DNB

Germany: Oberliga Nofv-Nord

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
22 Sep 17:00 TB Berlin 21% 15/43.75 36% Hertha Zehlendorf AWAY DNB
23 Sep 12:00 Rostocker FC 43% 9/24.50 14% Dynamo Schwerin HOME DNB

Germany: Oberliga Westfalen

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
22 Sep 17:30 Sprockhovel 31% 18/53.60 26% Brunninghausen AVOID

Germany: Regionalliga Bayern

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
22 Sep 15:15 Schalding 37% 15/43.75 21% Buchbach HOME DNB
22 Sep 16:30 Wurzburger Kickers 58% 9/24.50 9% Burghausen HOME WIN
22 Sep 17:00 Augsburg II 22% 19/53.80 34% Aubstadt AWAY DNB
22 Sep 17:00 Bayern II 28% 4.004.00 25% Illertissen HOME DNB
22 Sep 17:00 Bayreuth 42% 18/53.60 19% Furth II HOME DNB
22 Sep 17:00 Memmingen 28% 21/54.20 24% Ansbach HOME DNB
23 Sep 12:00 Nurnberg II 54% 19/44.75 10% Bamberg HOME WIN
23 Sep 12:00 Vilzing 38% 4.004.00 19% Aschaffenburg HOME DNB

Germany: Regionalliga Nordost

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
22 Sep 17:00 Babelsberg 44% 19/53.80 17% Luckenwalde HOME DNB
22 Sep 17:00 Berliner AK 07 21% 7/23.50 39% Chemnitzer AWAY DNB
22 Sep 17:30 Zwickau 32% 7/23.50 27% Chemie Leipzig HOME DNB
23 Sep 11:00 Eilenburg 15% 21/54.20 44% Erfurt AWAY DNB
23 Sep 11:00 Jena 44% 17/53.40 19% Viktoria Berlin HOME DNB
23 Sep 12:05 Lokomotive Leipzig 31% 7/23.50 28% BFC Dynamo HOME DNB
24 Sep 11:00 Altglienicke 29% 18/53.60 28% Cottbus AWAY DNB
24 Sep 11:00 Greifswald 36% 16/53.20 26% Hertha Berlin II HOME DNB
24 Sep 11:30 Meuselwitz 38% 4.004.00 19% Hansa Rostock II HOME DNB

Germany: Regionalliga North

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
22 Sep 17:00 Meppen 36% 18/53.60 23% Lohne HOME DNB
23 Sep 11:00 Hamburger SV II 42% 9/24.50 15% Eimsbutteler HOME DNB
23 Sep 11:30 SC Weiche-08 36% 18/53.60 23% St. Pauli II HOME DNB
23 Sep 13:00 Holstein Kiel II 42% 433/1004.33 15% Bremer HOME DNB
23 Sep 15:00 Drochtersen/Assel 24% 18/53.60 33% VfB Oldenburg AWAY DNB
24 Sep 12:00 Norderstedt 36% 21/54.20 19% Jeddeloh HOME DNB
24 Sep 12:00 Teutonia Ottensen 35% 4.004.00 20% Hannover II HOME DNB
24 Sep 12:00 TSV Havelse 25% 13/43.25 36% Phonix Lubeck AWAY DNB
24 Sep 13:00 Spelle-Venhaus 26% 9/24.50 24% Kilia Kiel HOME DNB

Germany: Regionalliga Sudwest

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
22 Sep 17:00 Balingen 30% 39/103.90 25% Freiberg HOME DNB
22 Sep 17:00 FC 08 Homburg 46% 433/1004.33 14% Walldorf HOME DNB
22 Sep 17:00 Offenbach 39% 19/53.80 19% Stuttgart II HOME DNB
22 Sep 17:00 Steinbach Haiger 41% 19/53.80 18% Fulda-Lehnerz HOME DNB
23 Sep 12:00 Aalen 31% 7/23.50 27% Eintracht Frankfurt II HOME DNB
23 Sep 12:00 Kassel 34% 15/43.75 22% Bahlinger HOME DNB
23 Sep 12:00 Mainz II 48% 4.004.00 14% Schott Mainz HOME DNB
23 Sep 12:00 Stutt. Kickers 31% 15/43.75 25% Hoffenheim II HOME DNB
23 Sep 12:00 TuS Koblenz 13% 19/44.75 43% FSV Frankfurt AWAY DNB

Germany: Regionalliga West

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
22 Sep 17:30 B. Monchengladbach II 28% 433/1004.33 24% Paderborn II HOME DNB
23 Sep 12:00 Bocholt 40% 18/53.60 20% Lippstadt HOME DNB
23 Sep 12:00 Duren 45% 19/53.80 16% SSVg Velbert HOME DNB
23 Sep 12:00 Fortuna Koln 51% 19/53.80 14% FC Gutersloh HOME DNB
23 Sep 12:00 Rodinghausen 33% 15/43.75 24% Koln II HOME DNB
23 Sep 12:00 Schalke II 39% 19/53.80 19% Wegberg-Beeck HOME DNB
24 Sep 12:00 Dusseldorf II 22% 17/53.40 39% Alemannia Aachen AWAY DNB
  • Key for Predictions
  • FAVOURITE Favourite Pick - Likely to Win
  • MODERATE Moderate Chance - Decent Value Offered
  • HOME DC Home Team - Double Chance Win/Draw (1X)
  • HOME DNB Home Team - Draw No Bet (Void if Draw)
  • HOME WEH Home Team - Win Either Half (Must Win 1st or 2nd Half)
  • HOME CSN Home Team - Clean Sheet No (Away Team to Score Anytime)
  • AWAY DC Away Team - Double Chance Win/Draw (X2)
  • AWAY DNB Away Team - Draw No Bet (Void if Draw)
  • AWAY WEH Away Team - Win Either Half (Must Win 1st or 2nd Half)
  • AWAY CSN Away Team - Clean Sheet No (Home Team to Score Anytime)
  • AVOID Odds are not worth the risk.